Набор для очистки несущего газа Restek Super Clean.
Сертификаты анализа (CofA) на аналитические колонки GC из плавленого кварца, MXT и PLOT, изготовленные после декабря 2024 года, будут предоставляться в электронном виде. После этого времени цифровые CofA можно будет получить на сайте www.restek.com/documentation .
- Обзор
- Спецификация
- Сопутствующие товары
Обзор
- Высокочистый выход (>99.9999%) требует чистого входящего газа (99.999% или чище) и стандартной скорости потока до 2 мл/мин.
- Разработан для легкой и беззаботной замены картриджей.
- Стеклянный внутри для предотвращения диффузии, поликарбонатный корпус снаружи для безопасности.
- Индикаторный код показывается на каждой ловушке, чтобы не было недоразумений при определении необходимости замены ловушки.
Характеристики фильтров для очистки газа Super Clean
Ловушки Super Clean от Restek имеют размеры: 10 5/8" x 1 3/4" (27 x 4.4 см).
Каждая базовая плита имеет размеры: 4" x 4" x 1 7/8" (10.2 x 10.2 x 4.8 см).
| -----Емкость------ | |||||||||
| Тип фильтра | Максимальное качество газа на выходе (%)3 | Максимальное давление/ Максимальные расходы | Использование для: | Изменение цвета индикатора | H20 (г) | O2 (мл) | Углеводороды (г) (как n-бутан) | Углекислый газ (г) | Примерный срок службы (лет) |
| Влага кат.№ 22028 | >99.9999 | 15 бар 217 фунтов на кв. дюйм/ 7 л/мин. | Инертный несущий газ Воздух Водород | Желтый/оранжевый на прозрачный | 7.2 | — | — | — | >2.0 |
| Кислород кат.№ 22029 | >99.9999 | 15 бар 217 фунтов на кв. дюйм/ 7 л/мин. | Инертный несущий газ Водород | Зеленый на серый | Н/Д | 150 | — | — | >2.0 |
| Углеводороды кат.№ 22030 | >99.9999 | 15 бар 217 фунтов на кв. дюйм/ 7 л/мин. | Инертный несущий газ Воздух Водород | Нет индикатора | Н/Д | — | 12 | — | >2.0 |
| Топливный газ1 кат.№ 22022 | >99.9999 | 15 бар 217 фунтов на кв. дюйм/ 7 л/мин. | Инертный несущий газ Воздух Водород | Желтый/оранжевый на прозрачный | 3.5 | — | 6 | — | >1.5 |
| Тройной2 кат.№ 22020 | >99.9999 | 15 бар 217 фунтов на кв. дюйм/ 7 л/мин. | Инертный несущий газ Водород | Желтый/оранжевый на прозрачный Зеленый на серый | 1.8 | 75 | 4 | — | >1.0 |
| Гелий-специфический2 кат.№ 21982 | >99.9999 | 15 бар 217 фунтов на кв. дюйм/ 7 л/мин. | Гелий | Желтый/оранжевый на прозрачный Зеленый на серый | 1.8 | 75 | 4 | — | >1.0 |
| CO2, Сера, Влага кат.№ 23843 | >99.9999 | 15 бар 217 фунтов на кв. дюйм/ 7 л/мин. | Инертный несущий газ Воздух Водород | Желтый/оранжевый на прозрачный Серый на белый | 3.5 | — | — | 6 | >2.0 |
1 Удаляет углеводороды, влагу. 2 Удаляет углеводороды, влагу, кислород. 3 Зависит от чистоты поступающего газа и скорости потока. 99.999% чистый поступающий газ со скоростью до 2 л/мин даст на выходе газ чистотой 99.9999% или выше.